VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,532,415,655 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/28 まで。
合計転送トラフィック量は 922,980.75 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,471,345.5 GB  589,121,685
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,505,662.2 GB  5,310,650,976
3 Russian Federation  87,997,977.8 GB  1,389,768,076
4 Japan  67,799,311.6 GB  697,363,237
5 United States  52,786,072.9 GB  1,096,197,601
6 Taiwan  50,489,688.9 GB  790,224,585
7 France  46,156,654.8 GB  589,991,233
8 Indonesia  38,337,802.5 GB  890,530,280
9 India  35,887,654.6 GB  770,134,262
10 China  29,516,439.6 GB  771,536,269
11 Viet Nam  29,425,879.8 GB  497,449,037
12 Thailand  19,457,727.8 GB  345,285,703
13 United Arab Emirates  15,620,901.1 GB  517,255,135
14 Hong Kong  14,658,966.1 GB  236,980,597
15 Myanmar  12,967,213.2 GB  224,623,479
16 Philippines  12,858,135.1 GB  317,421,358
17 Malaysia  11,846,523.7 GB  139,861,655
18 Turkmenistan  11,624,096.8 GB  154,525,115
19 Bangladesh  9,473,863.2 GB  387,303,094
20 Ukraine  9,333,753.3 GB  534,425,775
21 Canada  8,066,806.9 GB  82,310,433
22 Saudi Arabia  7,941,892.4 GB  108,413,570
23 Germany  7,842,355.4 GB  242,930,584
24 Turkey  6,716,741.1 GB  98,332,771
25 Singapore  6,657,257.9 GB  407,872,236
26 Iraq  5,659,723.8 GB  224,776,290
27 Australia  5,571,329.4 GB  113,058,612
28 Brazil  5,270,738.1 GB  1,373,161,016
29 United Kingdom  5,223,709.5 GB  126,576,454
30 Lao People's Democratic Republic  4,493,281.3 GB  73,585,177
31 Pakistan  4,360,814.9 GB  104,574,473
32 Nigeria  3,707,834.2 GB  442,044,902
33 Cambodia  3,186,388.2 GB  92,348,403
34 Kenya  3,051,309.9 GB  183,037,782
35 Argentina  2,869,568.6 GB  44,323,830
36 Mexico  2,462,443.7 GB  43,790,078
37 Oman  2,026,334.3 GB  36,531,998
38 Spain  1,987,991.8 GB  22,205,057
39 Netherlands  1,912,484.9 GB  51,654,189
40 Armenia  1,456,041.7 GB  4,876,577
41 Egypt  1,360,153.9 GB  37,578,381
42 Qatar  1,343,913.3 GB  18,995,345
43 Algeria  1,339,979.8 GB  36,940,708
44 Nepal  1,326,631.9 GB  19,677,666
45 Syrian Arab Republic  1,290,527.1 GB  235,348,907
46 Jordan  1,275,030.4 GB  25,328,929
47 Italy  1,227,278.0 GB  14,914,287
48 Somalia  1,195,658.4 GB  53,329,735
49 Kyrgyzstan  1,149,326.5 GB  12,852,293
50 New Zealand  1,129,423.4 GB  15,009,562
51 Sudan  1,080,437.1 GB  40,180,305
52 Macau  1,051,329.4 GB  19,024,701
53 Kazakhstan  1,034,386.1 GB  15,104,357
54 Colombia  1,026,581.1 GB  19,676,018
55 Sweden  997,691.2 GB  17,220,541
56 Ghana  949,874.0 GB  56,029,299
57 Austria  927,856.2 GB  14,589,903
58 Cote D'ivoire  919,145.4 GB  11,332,480
59 Venezuela  854,577.9 GB  25,828,557
60 Belarus  825,787.6 GB  21,700,079
61 Chile  818,412.9 GB  14,106,357
62 Romania  784,670.2 GB  13,679,066
63 Peru  769,452.1 GB  10,590,703
64 Ethiopia  751,022.1 GB  38,961,692
65 Mongolia  695,019.2 GB  11,299,799
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,558.0 GB  19,154,734
67 Kuwait  674,185.6 GB  10,391,532
68 Morocco  650,435.8 GB  25,260,532
69 Poland  632,889.4 GB  8,861,162
70 Azerbaijan  595,738.6 GB  10,532,376
71 Yemen  590,654.2 GB  20,050,365
72 Latvia  588,686.3 GB  3,008,978
73 Ecuador  569,262.7 GB  53,608,038
74 Norway  543,983.0 GB  4,700,117
75 Gabon  539,714.9 GB  4,817,623
76 Switzerland  518,085.9 GB  36,853,860
77 Palestinian Territory Occupied  499,703.7 GB  12,387,187
78 Belgium  473,140.2 GB  6,296,655
79 South Africa  462,491.7 GB  17,070,852
80 Finland  437,408.2 GB  3,905,192
81 Tanzania United Republic of  423,901.3 GB  10,746,215
82 Afghanistan  417,197.8 GB  15,478,604
83 Israel  403,373.6 GB  9,127,659
84 Uganda  376,383.3 GB  19,092,312
85 Portugal  370,007.1 GB  5,841,559
86 Denmark  330,901.2 GB  3,027,184
87 Lithuania  321,458.6 GB  4,061,409
88 Hungary  320,823.7 GB  4,849,267
89 Czech Republic  319,022.3 GB  4,933,247
90 Georgia  294,915.0 GB  3,541,567
91 Guinea  281,583.1 GB  8,609,694
92 Greece  265,611.6 GB  3,746,707
93 Sri Lanka  257,568.1 GB  6,576,804
94 Bahrain  225,707.3 GB  3,656,983
95 Tunisia  217,371.0 GB  6,070,607
96 Dominican Republic  213,134.1 GB  6,927,338
97 Brunei Darussalam  213,049.5 GB  1,603,626
98 Bulgaria  211,086.3 GB  4,113,387
99 Guatemala  203,870.7 GB  4,389,951
100 Lebanon  202,875.0 GB  9,021,430
101 Uzbekistan  202,301.2 GB  4,087,899
102 Serbia  198,881.5 GB  3,540,039
103 Panama  185,710.2 GB  5,034,220
104 Bolivia  182,669.1 GB  3,216,285
105 Djibouti  163,207.6 GB  4,255,182
106 Paraguay  157,586.0 GB  2,087,556
107 Ireland  136,403.7 GB  1,888,284
108 Slovenia  132,686.4 GB  1,546,113
109 Costa Rica  115,323.7 GB  1,718,477
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,962.8 GB  1,151,315
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,143.6 GB  1,234,090
112 Moldova Republic of  106,930.1 GB  2,729,068
113 Cuba  104,821.1 GB  2,754,776
114 Albania  104,222.0 GB  2,344,665
115 Bosnia and Herzegowina  102,880.0 GB  935,006
116 Mauritius  99,275.1 GB  1,327,324
117 Jamaica  91,867.6 GB  2,088,674
118 Bhutan  81,295.0 GB  1,684,268
119 Estonia  81,020.3 GB  1,052,796
120 Uruguay  77,750.6 GB  1,142,675
121 Luxembourg  61,586.9 GB  1,330,315
122 Honduras  60,898.3 GB  1,406,210
123 Benin  60,445.3 GB  7,017,211
124 Antigua and Barbuda  58,940.7 GB  1,623,316
125 Cyprus  55,424.2 GB  7,547,496
126 Rwanda  54,366.2 GB  1,649,447
127 Togo  53,918.9 GB  1,416,011
128 Maldives  52,640.1 GB  907,770
129 Senegal  52,362.2 GB  1,969,894
130 Guam  51,204.2 GB  983,975
131 Northern Mariana Islands  43,969.1 GB  270,018
132 Macedonia  42,047.5 GB  653,930
133 Trinidad and Tobago  42,046.3 GB  641,803
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,592
135 Cameroon  36,954.0 GB  3,225,872
136 Timor-leste  34,049.7 GB  742,895
137 Mozambique  33,513.6 GB  2,479,515
138 El Salvador  33,191.9 GB  874,821
139 Fiji  29,792.1 GB  823,002
140 Barbados  28,758.8 GB  350,464
141 Madagascar  28,676.5 GB  754,735
142 Nicaragua  27,105.6 GB  524,912
143 Malta  26,724.7 GB  504,859
144 Tajikistan  25,386.9 GB  1,217,090
145 Iceland  25,372.6 GB  762,167
146 Namibia  25,321.2 GB  751,368
147 Puerto Rico  25,088.1 GB  667,545
148 Palau  24,213.6 GB  189,612
149 Reunion  23,626.5 GB  94,371
150 Seychelles  22,430.5 GB  3,421,309
151 Chad  21,554.3 GB  4,515,970
152 Congo The Democratic Republic of The  21,550.9 GB  1,463,317
153 Angola  20,882.5 GB  783,598
154 Mali  18,485.1 GB  1,069,032
155 Burkina Faso  18,368.8 GB  1,576,930
156 Bahamas  17,755.8 GB  346,844
157 Mauritania  17,744.6 GB  534,166
158 Montenegro  17,739.3 GB  371,483
159 Zambia  16,413.8 GB  660,696
160 Zimbabwe  16,057.9 GB  2,284,201
161 Saint Lucia  15,112.6 GB  183,714
162 Guyana  14,224.6 GB  302,921
163 Malawi  13,291.1 GB  191,551
164 Papua New Guinea  13,052.7 GB  196,832
165 Suriname  11,288.2 GB  311,863
166 Samoa  9,883.6 GB  21,466
167 New Caledonia  9,746.1 GB  128,277
168 Haiti  9,292.8 GB  393,932
169 French Polynesia  9,108.9 GB  187,047
170 Belize  8,932.2 GB  516,433
171 Gambia  8,531.4 GB  3,638,155
172 Botswana  8,466.6 GB  192,639
173 Aruba  8,441.0 GB  93,876
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,905.4 GB  100,840
175 Curacao  7,008.5 GB  133,886
176 Liberia  6,585.9 GB  552,051
177 South Sudan  6,328.2 GB  342,866
178 Marshall Islands  6,301.3 GB  59,869
179 Vanuatu  5,476.9 GB  276,852
180 Dominica  5,339.8 GB  294,935
181 Martinique  5,305.8 GB  75,737
182 Equatorial Guinea  5,216.1 GB  317,252
183 Congo  4,570.2 GB  124,176
184 Grenada  3,916.3 GB  88,033
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,147
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,163.3 GB  73,858
189 Guadeloupe  3,136.2 GB  43,500
190 Cape Verde  2,955.2 GB  135,200
191 Comoros  2,945.1 GB  51,561
192 Sierra Leone  2,892.8 GB  111,794
193 Cayman Islands  2,534.4 GB  58,127
194 Tonga  2,334.1 GB  164,879
195 Swaziland  2,300.6 GB  85,733
196 American Samoa  2,204.8 GB  48,541
197 Sint Maarten  2,052.6 GB  51,976
198 Micronesia Federated States of  1,994.6 GB  88,486
199 Niger  1,972.3 GB  142,421
200 Burundi  1,965.9 GB  196,688
201 Solomon Islands  1,938.9 GB  76,247
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,687.6 GB  30,124
204 Gibraltar  1,592.0 GB  39,407
205 Turks and Caicos Islands  1,204.5 GB  24,776
206 Lesotho  1,154.3 GB  56,238
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.6 GB  34,058
208 Jersey  998.8 GB  26,610
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,114
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,781
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  323.4 GB  11,947
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,840
218 Central African Republic  180.9 GB  18,341
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,337
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4