VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,532,482,031 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/28。
流量通过 VPN 传输总额为 922,985.63 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,471,964.0 GB  589,124,567
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,505,873.1 GB  5,310,651,616
3 Russian Federation  87,998,156.9 GB  1,389,768,684
4 Japan  67,799,685.7 GB  697,367,154
5 United States  52,786,499.4 GB  1,096,206,006
6 Taiwan  50,489,777.6 GB  790,225,736
7 France  46,156,798.0 GB  589,992,722
8 Indonesia  38,337,940.3 GB  890,533,003
9 India  35,887,754.7 GB  770,135,255
10 China  29,516,507.9 GB  771,536,789
11 Viet Nam  29,426,050.0 GB  497,450,848
12 Thailand  19,457,769.2 GB  345,286,309
13 United Arab Emirates  15,620,953.5 GB  517,255,534
14 Hong Kong  14,659,003.2 GB  236,981,453
15 Myanmar  12,967,325.8 GB  224,623,813
16 Philippines  12,858,157.7 GB  317,422,620
17 Malaysia  11,846,586.9 GB  139,861,969
18 Turkmenistan  11,624,154.3 GB  154,525,342
19 Bangladesh  9,473,866.2 GB  387,303,147
20 Ukraine  9,333,780.9 GB  534,427,661
21 Canada  8,066,906.5 GB  82,310,650
22 Saudi Arabia  7,941,965.1 GB  108,414,162
23 Germany  7,842,367.8 GB  242,932,339
24 Turkey  6,716,755.1 GB  98,332,879
25 Singapore  6,657,267.5 GB  407,873,662
26 Iraq  5,659,735.5 GB  224,776,394
27 Australia  5,571,359.2 GB  113,059,018
28 Brazil  5,270,917.8 GB  1,373,167,339
29 United Kingdom  5,223,736.6 GB  126,576,805
30 Lao People's Democratic Republic  4,493,311.2 GB  73,585,372
31 Pakistan  4,360,849.4 GB  104,574,633
32 Nigeria  3,707,891.2 GB  442,048,855
33 Cambodia  3,186,406.0 GB  92,348,734
34 Kenya  3,051,317.0 GB  183,037,867
35 Argentina  2,870,477.0 GB  44,335,635
36 Mexico  2,462,453.7 GB  43,790,195
37 Oman  2,026,354.1 GB  36,532,112
38 Spain  1,988,002.3 GB  22,205,452
39 Netherlands  1,912,498.0 GB  51,654,727
40 Armenia  1,456,042.0 GB  4,876,579
41 Egypt  1,360,160.3 GB  37,578,426
42 Qatar  1,343,917.2 GB  18,995,428
43 Algeria  1,339,993.5 GB  36,940,757
44 Nepal  1,326,632.4 GB  19,677,687
45 Syrian Arab Republic  1,290,531.7 GB  235,349,000
46 Jordan  1,275,035.4 GB  25,328,940
47 Italy  1,227,280.1 GB  14,914,341
48 Somalia  1,195,683.7 GB  53,329,944
49 Kyrgyzstan  1,149,337.4 GB  12,852,403
50 New Zealand  1,129,425.7 GB  15,009,603
51 Sudan  1,080,446.0 GB  40,180,405
52 Macau  1,051,335.3 GB  19,024,731
53 Kazakhstan  1,034,389.3 GB  15,104,404
54 Colombia  1,026,588.0 GB  19,676,139
55 Sweden  997,691.3 GB  17,220,621
56 Ghana  949,889.3 GB  56,029,872
57 Austria  927,856.3 GB  14,589,914
58 Cote D'ivoire  919,178.1 GB  11,333,105
59 Venezuela  854,590.9 GB  25,828,727
60 Belarus  825,789.4 GB  21,700,146
61 Chile  818,418.5 GB  14,106,413
62 Romania  784,670.3 GB  13,679,093
63 Peru  769,459.9 GB  10,590,752
64 Ethiopia  751,025.6 GB  38,961,733
65 Mongolia  695,019.2 GB  11,299,800
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,565.1 GB  19,154,816
67 Kuwait  674,190.6 GB  10,391,845
68 Morocco  650,437.1 GB  25,260,544
69 Poland  632,889.8 GB  8,861,169
70 Azerbaijan  595,738.6 GB  10,532,376
71 Yemen  590,672.2 GB  20,050,557
72 Latvia  588,686.8 GB  3,008,983
73 Ecuador  569,266.3 GB  53,608,120
74 Norway  543,983.0 GB  4,700,123
75 Gabon  539,771.1 GB  4,818,377
76 Switzerland  518,093.9 GB  36,854,583
77 Palestinian Territory Occupied  499,703.8 GB  12,387,194
78 Belgium  473,142.4 GB  6,296,660
79 South Africa  462,492.4 GB  17,070,886
80 Finland  437,409.6 GB  3,905,194
81 Tanzania United Republic of  423,901.6 GB  10,746,391
82 Afghanistan  417,205.4 GB  15,478,770
83 Israel  403,374.4 GB  9,127,785
84 Uganda  376,389.5 GB  19,092,337
85 Portugal  370,007.1 GB  5,841,594
86 Denmark  330,901.2 GB  3,027,190
87 Lithuania  321,461.2 GB  4,061,438
88 Hungary  320,833.6 GB  4,849,270
89 Czech Republic  319,022.4 GB  4,933,250
90 Georgia  294,925.0 GB  3,541,569
91 Guinea  281,583.1 GB  8,609,696
92 Greece  265,611.8 GB  3,746,709
93 Sri Lanka  257,568.9 GB  6,576,816
94 Bahrain  225,708.0 GB  3,656,986
95 Tunisia  217,371.2 GB  6,070,612
96 Dominican Republic  213,139.8 GB  6,927,373
97 Brunei Darussalam  213,051.6 GB  1,603,629
98 Bulgaria  211,086.3 GB  4,113,392
99 Guatemala  203,872.2 GB  4,389,966
100 Lebanon  202,881.9 GB  9,021,432
101 Uzbekistan  202,301.4 GB  4,087,980
102 Serbia  198,881.5 GB  3,540,044
103 Panama  185,712.7 GB  5,034,462
104 Bolivia  182,669.2 GB  3,216,306
105 Djibouti  163,207.6 GB  4,255,187
106 Paraguay  157,602.4 GB  2,087,568
107 Ireland  136,403.8 GB  1,888,298
108 Slovenia  132,686.4 GB  1,546,114
109 Costa Rica  115,325.6 GB  1,718,482
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,962.8 GB  1,151,315
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,143.6 GB  1,234,091
112 Moldova Republic of  106,930.2 GB  2,729,087
113 Cuba  104,821.5 GB  2,754,830
114 Albania  104,222.0 GB  2,344,665
115 Bosnia and Herzegowina  102,880.0 GB  935,006
116 Mauritius  99,275.1 GB  1,327,326
117 Jamaica  91,869.6 GB  2,088,681
118 Bhutan  81,295.2 GB  1,684,273
119 Estonia  81,020.3 GB  1,052,797
120 Uruguay  77,750.9 GB  1,142,684
121 Luxembourg  61,586.9 GB  1,330,318
122 Honduras  60,898.7 GB  1,406,215
123 Benin  60,445.4 GB  7,017,228
124 Antigua and Barbuda  58,940.7 GB  1,623,316
125 Cyprus  55,424.2 GB  7,547,536
126 Rwanda  54,367.3 GB  1,649,464
127 Togo  53,918.9 GB  1,416,011
128 Maldives  52,640.3 GB  907,771
129 Senegal  52,362.2 GB  1,969,904
130 Guam  51,204.2 GB  983,976
131 Northern Mariana Islands  43,972.0 GB  270,019
132 Macedonia  42,047.5 GB  653,930
133 Trinidad and Tobago  42,046.3 GB  641,804
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,592
135 Cameroon  36,954.1 GB  3,225,875
136 Timor-leste  34,049.7 GB  742,895
137 Mozambique  33,513.6 GB  2,479,515
138 El Salvador  33,191.9 GB  874,825
139 Fiji  29,792.1 GB  823,002
140 Barbados  28,758.8 GB  350,467
141 Madagascar  28,676.6 GB  754,743
142 Nicaragua  27,105.6 GB  524,912
143 Malta  26,724.7 GB  504,869
144 Tajikistan  25,387.2 GB  1,217,092
145 Iceland  25,372.6 GB  762,169
146 Namibia  25,321.2 GB  751,368
147 Puerto Rico  25,088.4 GB  667,559
148 Palau  24,213.6 GB  189,612
149 Reunion  23,626.5 GB  94,371
150 Seychelles  22,430.5 GB  3,421,309
151 Chad  21,554.3 GB  4,515,970
152 Congo The Democratic Republic of The  21,550.9 GB  1,463,317
153 Angola  20,882.5 GB  783,598
154 Mali  18,485.1 GB  1,069,033
155 Burkina Faso  18,368.8 GB  1,576,930
156 Bahamas  17,755.8 GB  346,844
157 Mauritania  17,744.6 GB  534,168
158 Montenegro  17,739.3 GB  371,483
159 Zambia  16,413.8 GB  660,696
160 Zimbabwe  16,057.9 GB  2,284,201
161 Saint Lucia  15,113.1 GB  183,724
162 Guyana  14,224.7 GB  302,927
163 Malawi  13,291.1 GB  191,551
164 Papua New Guinea  13,052.7 GB  196,846
165 Suriname  11,288.2 GB  311,872
166 Samoa  9,883.6 GB  21,466
167 New Caledonia  9,746.1 GB  128,277
168 Haiti  9,292.8 GB  393,932
169 French Polynesia  9,108.9 GB  187,047
170 Belize  8,932.2 GB  516,433
171 Gambia  8,531.4 GB  3,638,155
172 Botswana  8,466.6 GB  192,639
173 Aruba  8,441.0 GB  93,876
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,905.4 GB  100,840
175 Curacao  7,008.5 GB  133,886
176 Liberia  6,585.9 GB  552,051
177 South Sudan  6,328.2 GB  342,866
178 Marshall Islands  6,301.3 GB  59,869
179 Vanuatu  5,476.9 GB  276,853
180 Dominica  5,339.8 GB  294,935
181 Martinique  5,305.8 GB  75,737
182 Equatorial Guinea  5,216.1 GB  317,252
183 Congo  4,570.2 GB  124,176
184 Grenada  3,916.3 GB  88,033
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,147
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,163.3 GB  73,858
189 Guadeloupe  3,136.2 GB  43,500
190 Cape Verde  2,955.2 GB  135,200
191 Comoros  2,945.1 GB  51,561
192 Sierra Leone  2,892.9 GB  111,795
193 Cayman Islands  2,534.4 GB  58,127
194 Tonga  2,334.1 GB  164,879
195 Swaziland  2,300.6 GB  85,733
196 American Samoa  2,204.8 GB  48,544
197 Sint Maarten  2,052.6 GB  51,976
198 Micronesia Federated States of  1,994.6 GB  88,486
199 Niger  1,972.3 GB  142,421
200 Burundi  1,965.9 GB  196,688
201 Solomon Islands  1,938.9 GB  76,247
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,687.6 GB  30,124
204 Gibraltar  1,592.0 GB  39,407
205 Turks and Caicos Islands  1,204.5 GB  24,776
206 Lesotho  1,154.3 GB  56,238
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.6 GB  34,058
208 Jersey  998.8 GB  26,610
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,114
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,781
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  323.4 GB  11,947
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,840
218 Central African Republic  180.9 GB  18,341
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,337
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4