VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,379,226,421 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/29 まで。
合計転送トラフィック量は 914,294.26 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,334,543.1 GB  583,264,013
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,371.3 GB  5,310,336,220
3 Russian Federation  87,467,551.9 GB  1,387,596,684
4 Japan  66,876,948.9 GB  691,289,201
5 United States  52,288,403.7 GB  1,081,581,490
6 Taiwan  50,085,780.6 GB  787,589,165
7 France  45,946,896.8 GB  587,160,411
8 Indonesia  37,958,138.6 GB  885,066,068
9 India  35,516,281.0 GB  765,994,865
10 China  29,439,385.1 GB  770,592,729
11 Viet Nam  29,053,255.4 GB  494,566,587
12 Thailand  19,254,385.7 GB  343,498,512
13 United Arab Emirates  15,520,055.7 GB  516,076,448
14 Hong Kong  14,558,186.0 GB  235,635,050
15 Myanmar  12,779,859.8 GB  224,010,427
16 Philippines  12,769,555.7 GB  314,366,039
17 Malaysia  11,742,194.4 GB  139,197,132
18 Turkmenistan  11,426,801.1 GB  153,726,352
19 Bangladesh  9,454,968.5 GB  386,978,820
20 Ukraine  9,283,732.7 GB  530,733,678
21 Canada  7,989,714.7 GB  81,766,905
22 Saudi Arabia  7,855,120.3 GB  107,598,347
23 Germany  7,778,964.5 GB  239,836,479
24 Turkey  6,652,478.9 GB  97,724,858
25 Singapore  6,608,577.9 GB  379,239,656
26 Iraq  5,637,872.2 GB  224,281,506
27 Australia  5,493,536.0 GB  112,117,972
28 Brazil  5,197,585.2 GB  1,364,485,560
29 United Kingdom  5,165,255.0 GB  125,887,385
30 Lao People's Democratic Republic  4,426,008.4 GB  72,967,811
31 Pakistan  4,304,149.3 GB  104,002,975
32 Nigeria  3,611,780.2 GB  433,013,238
33 Cambodia  3,152,981.5 GB  91,946,181
34 Kenya  3,046,761.5 GB  182,833,422
35 Mexico  2,440,285.4 GB  43,467,610
36 Argentina  2,118,042.5 GB  30,189,625
37 Oman  1,985,835.5 GB  36,124,625
38 Spain  1,933,384.8 GB  20,936,460
39 Netherlands  1,895,120.2 GB  50,065,358
40 Armenia  1,452,816.2 GB  4,863,356
41 Egypt  1,346,929.4 GB  37,418,488
42 Qatar  1,329,826.1 GB  18,776,541
43 Algeria  1,324,443.6 GB  36,697,156
44 Nepal  1,321,384.0 GB  19,618,499
45 Syrian Arab Republic  1,278,724.6 GB  234,913,972
46 Jordan  1,268,076.6 GB  25,247,797
47 Italy  1,214,076.8 GB  14,756,944
48 Somalia  1,129,529.7 GB  51,041,041
49 New Zealand  1,117,467.2 GB  14,879,335
50 Kyrgyzstan  1,117,061.0 GB  12,537,361
51 Macau  1,044,341.8 GB  18,952,941
52 Sudan  1,041,281.3 GB  39,155,542
53 Kazakhstan  1,023,695.8 GB  14,952,569
54 Colombia  1,013,113.0 GB  19,519,650
55 Sweden  991,165.2 GB  17,094,956
56 Ghana  935,354.0 GB  55,107,238
57 Austria  924,363.2 GB  14,527,280
58 Venezuela  841,068.4 GB  25,635,152
59 Chile  811,502.2 GB  14,037,958
60 Belarus  808,457.1 GB  21,469,037
61 Romania  779,072.0 GB  13,382,953
62 Peru  761,519.8 GB  10,524,589
63 Ethiopia  745,467.6 GB  38,749,008
64 Cote D'ivoire  727,567.2 GB  9,856,602
65 Mongolia  692,603.2 GB  11,280,785
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,298.5 GB  18,993,818
67 Kuwait  665,318.3 GB  10,256,210
68 Morocco  646,612.4 GB  25,190,787
69 Poland  627,193.1 GB  8,757,635
70 Azerbaijan  594,823.7 GB  10,525,757
71 Latvia  586,513.7 GB  3,002,272
72 Yemen  574,045.9 GB  19,550,387
73 Ecuador  563,613.5 GB  53,532,399
74 Norway  542,172.9 GB  4,677,193
75 Switzerland  512,778.5 GB  35,855,738
76 Palestinian Territory Occupied  498,118.8 GB  12,366,616
77 Belgium  468,310.1 GB  6,245,082
78 South Africa  458,191.5 GB  16,944,280
79 Finland  433,804.0 GB  3,890,449
80 Tanzania United Republic of  418,324.5 GB  10,601,948
81 Afghanistan  400,252.1 GB  14,872,096
82 Israel  398,242.0 GB  9,003,129
83 Uganda  371,632.8 GB  18,889,384
84 Portugal  364,457.8 GB  5,764,044
85 Denmark  329,505.8 GB  3,013,543
86 Lithuania  318,797.3 GB  4,044,924
87 Hungary  316,373.2 GB  4,819,024
88 Czech Republic  314,409.2 GB  4,903,975
89 Gabon  307,737.7 GB  3,053,312
90 Georgia  291,981.0 GB  3,518,994
91 Guinea  281,282.5 GB  8,592,945
92 Greece  261,869.4 GB  3,727,350
93 Sri Lanka  251,880.6 GB  6,452,517
94 Bahrain  224,304.2 GB  3,611,084
95 Tunisia  216,378.1 GB  6,046,006
96 Brunei Darussalam  210,849.3 GB  1,597,880
97 Bulgaria  209,939.1 GB  4,105,533
98 Dominican Republic  208,697.9 GB  6,861,338
99 Lebanon  202,273.5 GB  9,005,026
100 Guatemala  201,779.1 GB  4,368,778
101 Uzbekistan  200,983.9 GB  3,998,405
102 Serbia  197,020.1 GB  3,532,370
103 Panama  182,370.4 GB  4,945,693
104 Bolivia  180,687.5 GB  3,189,997
105 Djibouti  162,549.1 GB  4,241,534
106 Paraguay  154,418.0 GB  2,063,351
107 Ireland  135,393.8 GB  1,874,631
108 Slovenia  132,353.3 GB  1,544,541
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,777.3 GB  1,125,882
110 Costa Rica  113,582.3 GB  1,694,725
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,607.6 GB  1,228,771
112 Moldova Republic of  106,148.7 GB  2,670,722
113 Albania  103,433.2 GB  2,335,692
114 Cuba  103,214.8 GB  2,684,904
115 Bosnia and Herzegowina  102,761.2 GB  933,387
116 Mauritius  98,593.8 GB  1,315,241
117 Jamaica  90,741.8 GB  2,066,774
118 Bhutan  81,084.2 GB  1,679,069
119 Estonia  80,263.6 GB  1,048,082
120 Uruguay  76,134.0 GB  1,117,332
121 Luxembourg  60,840.8 GB  1,318,850
122 Honduras  60,178.5 GB  1,394,381
123 Benin  59,864.7 GB  6,908,005
124 Antigua and Barbuda  58,301.6 GB  1,621,495
125 Cyprus  54,878.0 GB  5,261,174
126 Togo  53,822.4 GB  1,412,548
127 Maldives  51,897.7 GB  902,893
128 Senegal  51,291.8 GB  1,940,048
129 Guam  50,542.6 GB  980,192
130 Northern Mariana Islands  43,070.5 GB  267,671
131 Macedonia  41,893.1 GB  653,085
132 Trinidad and Tobago  41,693.5 GB  637,488
133 Rwanda  41,109.1 GB  1,328,386
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,496
135 Cameroon  36,460.1 GB  3,199,725
136 Timor-leste  33,929.4 GB  736,559
137 Mozambique  33,301.5 GB  2,387,510
138 El Salvador  32,831.1 GB  870,149
139 Fiji  29,649.1 GB  816,156
140 Barbados  28,630.5 GB  346,166
141 Madagascar  28,544.4 GB  750,690
142 Nicaragua  26,989.3 GB  521,210
143 Malta  26,567.2 GB  502,348
144 Namibia  25,298.2 GB  750,407
145 Tajikistan  24,920.8 GB  1,198,943
146 Iceland  24,872.9 GB  750,775
147 Puerto Rico  24,150.4 GB  646,266
148 Palau  23,963.3 GB  185,057
149 Reunion  23,277.1 GB  93,508
150 Seychelles  22,129.0 GB  3,414,434
151 Chad  21,498.3 GB  4,514,307
152 Congo The Democratic Republic of The  21,270.9 GB  1,445,679
153 Angola  20,520.2 GB  732,436
154 Mali  18,279.0 GB  1,060,672
155 Burkina Faso  18,091.1 GB  1,562,220
156 Montenegro  17,681.4 GB  370,603
157 Bahamas  17,572.4 GB  345,543
158 Mauritania  17,524.0 GB  529,686
159 Zambia  16,204.2 GB  654,002
160 Zimbabwe  15,946.3 GB  2,281,045
161 Saint Lucia  14,967.7 GB  180,918
162 Guyana  13,901.0 GB  299,090
163 Malawi  13,192.6 GB  189,309
164 Papua New Guinea  12,657.5 GB  193,784
165 Suriname  11,176.7 GB  310,055
166 Samoa  9,847.5 GB  21,116
167 New Caledonia  9,690.2 GB  127,666
168 Haiti  9,209.0 GB  387,937
169 French Polynesia  8,876.1 GB  185,488
170 Belize  8,817.3 GB  515,124
171 Gambia  8,476.5 GB  3,636,397
172 Aruba  8,370.7 GB  92,465
173 Botswana  8,270.7 GB  190,663
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,852.0 GB  99,375
175 Curacao  6,865.4 GB  132,247
176 Liberia  6,555.5 GB  551,245
177 Marshall Islands  6,200.3 GB  59,527
178 South Sudan  6,195.4 GB  337,189
179 Dominica  5,280.7 GB  293,922
180 Martinique  5,224.8 GB  74,787
181 Vanuatu  5,216.0 GB  275,007
182 Equatorial Guinea  5,151.5 GB  315,744
183 Congo  4,516.0 GB  123,018
184 Grenada  3,871.9 GB  87,025
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,105
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.8 GB  37,024
188 Guadeloupe  3,034.7 GB  42,945
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,942.3 GB  72,055
191 Sierra Leone  2,881.5 GB  110,895
192 Cape Verde  2,766.4 GB  128,591
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,306.5 GB  164,618
195 Swaziland  2,262.8 GB  84,943
196 American Samoa  2,133.2 GB  47,776
197 Sint Maarten  2,014.9 GB  51,120
198 Micronesia Federated States of  1,973.4 GB  88,300
199 Burundi  1,957.4 GB  195,343
200 Niger  1,950.9 GB  141,674
201 Solomon Islands  1,821.0 GB  75,001
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,867
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,770
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,185.9 GB  24,600
206 Lesotho  1,136.0 GB  55,861
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.8 GB  33,615
208 Saint Kitts and Nevis  968.9 GB  13,916
209 Jersey  958.8 GB  26,537
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,759
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.2 GB  11,785
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4